Antenne VSAT 0.6m
Antenne VSAT 0.88m
Antenne Flyaway 0.9m
Antenne VSAT 1.0m
Antenne Flyaway1.2m
Antenne VSAT à source décalée 1.2m
Antenne VSAT 1.288m
Antenne VSAT à source décalée 1.8m
Antenne VSAT 1.8m
Antenne VSAT 2.4m
Antenne VSAT 3.0m
Antenne parabolique Rx /Tx 3.7m
Antenne parabolique Rx /Tx 4.5m
Antenne parabolique Rx /Tx 5.36m
Antenne parabolique Rx /Tx 6.2m
Antenne parabolique Rx/Tx 6.2m
Antenne parabolique Rx /Tx 7.3m
Antenne parabolique Rx /Tx 9m
Antenne parabolique Rx /Tx 11.3m
Antenne parabolique Rx /Tx 13m Forme double toroïdale (ring-focus)
Seul réflecteur principal en aluminium
Bandes C, Ku, Ka au choix
Polarisation linéaire et polarisation circulaire au choix
2 ou 4 ports au choix
Haut gain et excellente performance des lobes secondaires
Aucun réglage sur place n'est nécessaire
Le système d'alimentation d'usine est assemblé afin de réduire le temps d'installation
Très efficace dans l'anti-corrosion
Excellente dans la stabilité
Produit personnalisé
| Antenne | Antenne parabolique Rx/Tx 6.2m | |
| Récepteur Ku | Emetteur Ku | |
| Fréquence (GHz) | 12.25-12.75 | 14.0-14.5 |
| Gain (dBi) | ≥56.1+20lg(F/12.25) | ≥57.3+20lg (F/14) |
| VSWR | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
| Polarisation | Polarisation linéaire | |
| Largeur angulaire:-3dB | 0.27° | 0.23° |
| Largeur angulaire:-15dB | 0.54° | 0.46° |
| Température du bruit (°K) | 4 ports d'alimentation | |
| 10° Elevation | 62k | |
| 20° Elevation | 51k | |
| 30° Elevation | 47k | |
| Système G/T (10° Elévation f:GHZ,LNA Température du bruit 80K) | 33.7+20Log(f/12.25) | |
| Puissance de transmission | ≥1000W | |
| Perte d'insertion | ≤0.4dB | ≤0.4dB |
| Isolation Tx-Rx | ≥85dB | |
| Isolation de polarisation croisée (sur l'axe) | ≥35dB | ≥35dB |
| Première lobe secondaire | ≤-14dB | ≤-14dB |
| Lobes secondaires | 29-25log(θ)dBi 1°<θ≤20° | |
| -3.5dBi, 20°<θ≤26.3° | ||
| 32-25log(θ)dBi 26.3°<θ≤48° | ||
| -10(moyenne)dBi, θ>48° | ||
| Mécanique | ||
| Antenne optique | Antenne toroidale (ring-focus ) | |
| Précision de surface | Précision du réflecteur principal: ≤0.5mm r.m.s Précision du réflecteur secondaire: ≤0.2mm r.m.s | |
| Type de montage | Moteur rotatif AZ | |
| Réglage d'azimut | ±175°, Changement de vitesse en continu | |
| Déplacement de l'élévation | 5°~ 90°, Changement de vitesse en continu | |
| Déplacement de la polarisation | ±90°, Utilisable à l'arrière du réflecteur de l'antenne | |
| Signal de suivi | Balise:12.25~12.75 GHz | |
| Affichage de resolution | AZ/EL:0.01° POL:0.1° | |
| Précision de suivi | Mieux que 0.027° R.M.S | |
| Vitesse de rotation | Vitesse de pointe à l'azimut:≥0.5°/s Vitesse de pointe à l'élévation:≥0.1°/s | |
| Mode de fonctionnement | Entraînement manuel, suivi des étapes, suivi de la prédiction de piste, préréglage de position, suivi du programme, en veille | |
| Environnemental | ||
| Vitesse du vent opérationnel | normal 20m/s,rafale 25m/s | |
| Vitesse du vent opérationnelle (diminution de la précision) | 30m/s | |
| Vitesse de vent de survie | 50m/s(vers le ciel) | |
| Température ambiante | -45°~ 50° | |
| Humidité relative | 10% ~ 100% | |
| Capabilité anti seismique | 8 degrés de résistance d'intensité | |
| Autres | ||
| Exigences d'alimentation | unité de conduite:AC220V±10%,monophasé,50Hz±5% unité de controle :AC220V±10%,monophasé,50Hz±5% unité de réception de piste:AC220V±10%,monophasé,50Hz±5% Séchoir:AC220V±10%,monophasé ,50Hz±5% |
|
| Interface de contrôle à distance | Unité de controle, norme d'interface de controle à distance de receveur de piste RS232/422 ou 485 | |
| Durée de vie:≥15 ans | Durée de vie:≥15 ans | |
