
Antenne VSAT 0.6m
Antenne VSAT 0.88m
Antenne Flyaway 0.9m
Antenne VSAT 1.0m
Antenne Flyaway1.2m
Antenne VSAT à source décalée 1.2m
Antenne VSAT 1.288m
Antenne VSAT à source décalée 1.8m
Antenne VSAT 1.8m
Antenne VSAT 2.4m
Antenne VSAT 3.0m
Antenne parabolique Rx /Tx 3.7m
Antenne parabolique Rx /Tx 4.5m
Antenne parabolique Rx /Tx 5.36m
Antenne parabolique Rx /Tx 6.2m
Antenne parabolique Rx/Tx 6.2m
Antenne parabolique Rx /Tx 7.3m
Antenne parabolique Rx /Tx 9m
Antenne parabolique Rx /Tx 11.3m
Antenne parabolique Rx /Tx 13mAntenne parabolique Rx /Tx 9m
Caractéristiques de l'antenne parabolique Rx /Tx 9m
1. L'antenne parabolique Rx /Tx 9m est de forme toroïdale (ring-focus) et est anti-corrosive.
2. Haut gain et excellent fonctionnement des lobes secondaires.
3. Bandes C et Ku disponibles.
4. Ports de 2 ou 4 pièces au choix.
5. Afin de réduire vos coûts d'installation, le système de source du flux et quelques autres composants sont installés en avance à l'usine.
6. Polarisation linéaire et circulaire au choix
7. Pas besoin de réglage sur la place.
8. Haute résistance au vent jusqu'à 125mph.
Paramètres de l'antenne parabolique Rx /Tx 9m
| Antenne | Antenne parabolique Rx /Tx 9m > | |||
| Récepteur C | Emetteur C | Récepteur Ku | Emetteur Ku | |
| Fréquence(GHz) | 3.4-4.2 | 5.85-6.725 | 10.95-12.75 | 13.75-14.5 |
| Gain Typique(dBi) | 49.41 | 53.45 | 58.96 | 60.27 |
| VSWR | 1.25:1 | |||
| -3dB Largeur angulaire | 0.556° | 0.349° | 0.185° | 0.159° |
| -15dB | 1.112° | 0.698° | 0.37° | 0.318° |
| Température du bruit (°K) | 2/4 Ports d'alimentation | 2/4 Ports d'alimentation | ||
| 10° Elévation | 34°k/37°k | 43°k/50°k | ||
| 20°Elévation | 26°k/30°k | 37°k/44°k | ||
| 40°Elévation | 23°k/26°k | 33°k/40°k | ||
| Capacité de transmission | 5KW/Port | 1KW/Port | ||
| Interface du flux | CPR-229G | CPR-137 | WR75 | |
| Perte d'insertion | 0.25/0.3dB | 0.2/0.25dB | 0.3/0.4dB | 0.25/0.35dB |
| Tx-Rx | ≥85dB | |||
| Rapport d'axe (dB) | 1.5dB/0.5dB | 1.0dB/0.5dB | ||
| Isolation de polarisation croisée (dans l'axe) | ≥35dB | |||
| Lobes secondaires | CCIR.580-4 | |||
| Mécanique | ||||
| Antenne optique | Antenne toroïdale (Ring-focus) | |||
| Réglage d'azimut | ±85° | |||
| Réglage d'élévation | 0°à 90° | |||
| Exactitude de surface | 0.5mm(valeur RMS) | |||
| Environnement | ||||
| Charge du vent | 72kmph opérationnel (Maintiens la précision) | |||
| 97kmph opérationnel (Diminue la précision) | ||||
| 200kmph Survie (Fixé vers le ciel) | ||||
| Température | -45° à 50° | |||
| Humidité relative | 10%-100% | |||
| Résistance sismique | Horizontale de 0.3G Verticale de 0.15 G | |||
En tant que producteur et fournisseur d'antennes TV en Chine, Wuxi Huaxin Radar Engineering Co.,Ltd. produit principalement des antennes VSAT, des antennes paraboliques et autres, aux caractéristiques variées comme présentant une structure attractive, une haute qualité électrique, une bonne interchangeabilité et une faculté d'adaptation à l'environnement. Nos antennes TV ont toutes passé les certifications ISO9001: 2000, GB/T19001-2000 et la certification du système au standard militaire GJB9001A-2001 ce qui témoigne de leur haute qualité. Vos exigences et besoins seront satisfaits.
Situé à Wuxi, nous pouvons transporter vos produits par voie aérienne, maritime ou bien encore terrestre. Les moyens de transport développés peuvent aider à réduire au minimum votre coût de transport.
Contactez-nous directement pour plus d'informations sur nos antennes TV.
